Clasificación de Epitelios
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Tipo de plano | Ilustración | Ubicaciones normales | Funciones principales |
Plano simple | -Cápsula de Bowman -Alvéolos Pulmonares -Sistema vascular | -Intercambio -Barrera -Lubricación | |
Cúbico simple | -Revestimiento de intestinos -Túbulos renales -Glándula tiroides | -Absorción y conducción -Barrera -Absorción y secreción
| |
Cilíndrico simple | -Intestino delgado -Colón -Vesícula biliar | -Absorción y secreción -Absorción | |
Seudoestratificado | -Tráquea árbol bronquial -Conducto eferente | -Secreción y conducción -Absorción y secreción | |
Plano estratificado | -Epidermis -Cavidad bucal -Esófago -Vagina | -Barrera y protección | |
Cúbico estratificado | -Glándulas sudoríparas
| -Absorción y secreción | |
Cilíndrico estratificado | -Unión anorrectal | -Absorción y secreción | |
De transición o Urotelio | -Cálices renales -Uréteres -Vejiga -Uretra | -Barrera y distensibilidad |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario